|
|
|
| Båhusarkivet | | Slektsforsking og lokalhistorie i Båhuslen. Ei sida per sokn, skipreida/herad og by med bl.a. lenker til NAD (den svenske Nationella Arkivdatabasen); gardsnamn med lenker til Diplomatarium Norvegicum; avskrifter; litteratur; forskingstips m.m. |
|
| Centrum for Lokalhistoria | | Centrets uppgifter är bl.a. att samordna och stödja forskningsprojekt av lokalhistorisk karaktär inom Östergötlands län.
|
|
|
|
| Demografisk Database Södra Sverige | | Det långsiktiga mål är att alla kyrkböcker över födda, vigda och döda för Skåne, Blekinge och Halland ska registreras för perioden 1650-1900 och vara fritt sökbara på Internet. Poster i databasen: 1390052 |
|
|
|
|
| Forskarkatalogen i RÖTTER (Slektsforskerkatalog) | | Forskarkatalogen är platsen där släktforskare får kontakt.
Du berättar om dina forskningsintressen, tipsar om din hemsida och kan publicera en egen släktutredning. Katalogen utgör en del av Nättidningen RÖTTER, som ges ut av Sveriges Släktforskarförbund. |
|
|
| Föreningen Släktdata | | Släktdatas databas är en stor hjälp för att släktforska på Internet. Kontrollera alltid de uppgifter du hittar mot originalkällan. |
|
| Genline - "Svenska Kyrkböcker Online" | | Vår tjänst ger dig tillgång till de svenska kyrkböckerna fram till slutet av 1800-talet. Dessa kyrkböcker eller längder, som de också kallas, finner du i vår databas i form av scannade bilder. Du kan alltså "bläddra" i kyrkböckerna via Internet med vår tjänst! |
|
|
| Gravminnesøk i Sverige | | gravar.se är sökmotorn för dig som letar information om en vän, släkting eller annan person som är avliden. Gravar.se är även utmärkt för dig som t.ex. släktforskar då du får fram information om var den avlidne finns begravd samt information om andra släktingar inom samma gravplats. |
|
|
|
|
|
| Indiko - kyrkböcker på nätet | | I Indiko kommer 63 församlingar med uppskattningsvis 800.000 personer som registrerats av Demografiska databasen att bli tillgängliga för sökning. |
|
|
| Krigsarkivet (i Sveriges Riksarkiv) | | Bl.a. med Sektion 3: Kartor, ritningar och fotografier. Banérgatan 64 Krigsarkivet, 115 88 Stockholm tlf. (+46) 08 - 782 41 00, fax. (+46) 08 - 782 69 76 E-mail: mailto:krigsarkivet@krigsarkivet.ra.se krigsarkivet@krigsarkivet.ra.se |
|
|
| Landsarkiven | | Landsarkiven, de äldsta inrättade kring 1900, är för sina respektive distrikt arkivmyndigheter för statliga myndigheter. |
|
| Landsarkivet i Göteborg | | Geijersgatan 1 Box 19035, 400 12 Göteborg Tlf. (+46) 031-778 68 00, Fax. (+46) 031-778 68 25 E-mail: mailto:landsarkivet@landsarkivet-goteborg.ra.se landsarkivet@landsarkivet-goteborg.ra.se |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ordliste fra domboks-forskning | | Ordlista med ord från som man kan hitta i gamla domböcker men också i många andra historiska skrifter. Orden står i bokstavsordning. |
|
|
|
|
|
|
|
| RÖTTER | | Svensk nettavis/nettportal for slektsforskere. Anbytarforum, Forskarkatalogen, Kalendarium, Litteratur-Sök, Tillfällighetsfynd, m.m. |
|
| ScanGen - GIDconverter | | Konverter GID-nr. til Kirkebok-sideforklaring (foreløpig kun til kirkebok-nivå, de jobber med sidetallet) |
|
|
|
| Slektsforskning i Sverige (privat hjemmeside) | | Släktforskning i Sverige.
Min hemsida - projekt Bergman - syftar till att för släkt- och Hembygdsintresserade ge litteraturlistor samt register av olika slag och skrifter i fulltext. Projektnamnet är valt till minne av min far, Emanuel Bergman (1887-1948). |
|
|
| Stockholms Stadsarkiv | | Stockholms stadsarkiv är på regeringens och Riksarkivets uppdrag arkivmyndighet, landsarkiv, för Stockholms län. Här förvaras därför arkiv efter regionala statliga myndigheter, t ex domstolsarkiv, fängelsearkiv, polis- och tullarkiv från Stockholms län. |
|
| SVAR - Svensk Arkivinformation | | SVAR är en byrå i Riksarkivet. SVAR betyder Svensk Arkivinformation och det är just det som är huvuduppgiften, att informera om arkiv och vad som finns i arkiven. |
|
|
|
| SVENSKA ARKIV | | Databaserna innehåller 4575640 poster med namn på personer som levde i Sverige 31 December 1890 (136222 unika efternamn). Län och församling är organiserade som de tillhandahålls. |
|
|
|
|
|
|
|
| Svenskt biografiskt lexikon | | Svenskt biografiskt lexikon, SBL, är ett standardverk och en rik kunskapskälla för den person- och släkthistoriskt intresserade. SBL började publiceras 1917 och har hittills utkommit i 29 band (A-P). |
|
|
| Sveriges församlingar genom tiderna | | Förteckningen upptar samtliga i huvudförteckningen upptagna församlingar, kyrkobokföringsdistrikt och motsvarande ordnade efter nuvarande kommunindelning. Varje församling (med undantag av flyttade militärförsamlingar) redovisas endast under den kommun dit den huvudsakligen hör. Upphörda enheter har försetts med asterisk (*). |
|
| Sveriges Nationalatlas | | Beskriver Sverige utifrån fyra huvudområden: Landet, Försörjningen, Människans landskap samt Levnadsförhållanden och livsvillkor. Tillsammans ger de en helhetsbild av landet utifrån olika grenar av den geografiska vetenskapen. |
|
| Sveriges Nationalatlas - Ortregister | | Sökfunktionen i ortregistret är baserad på namnregistret i PC-Atlasen GIS . Drygt 57 000 sokbara platser finns med och det motsvarar huvudsakligen Sveriges Nationalatlas Sverigekarta (skala 1:700,000). |
|
| Sveriges Släktforskarförbund | | Består av omkring 130 organisationer. Huvuddelen av verksamheten bedrivs i de många medlemsföreningarna, medan riksorganisationen Sveriges Släktforskarförbund har ansvar för satsningar på nationell nivå och samordningen inom rörelsen. |
|
|
|
|
|
| Värmlansarkiv | | Hööksgatan 2 Box 475, 651 11 Karlstad Tlf: (+46) 054 - 10 77 30, Fax: (+46) 054 - 10 77 31 E-mail: mailto:varmlandsarkiv@telia.com varmlandsarkiv@telia.com |
|
| Wiki-Rötter | | Wiki-Rötter är Rötters och Sveriges Släktforskarförbunds egen wiki för släktforskare. |
|
| WorldGenWeb-prosjektet | | WorldGenWeb-prosjektet starta i 1996 v/Dale Schneider for å hjelpe genealoger over hele verden som søker aner via nettet. Målet var å etablere nettsider for alle land, drevet av slektsforskere som bor i landet. |
|
|