| Navn | Osvald Rydjord |
| Bosted | Norge, Vestfold |
| Sist oppdatert | 2012-09-07 |
| Brukernavn | gj09123 |
| Annen informasjon | Test av sysop Jan Eri |
Denne personen er listet opp i følgende kommuner:
| Kommune | Fylke | Kommunenr. |
|---|---|---|
| Aker | Akershus | 218 |
| Aurskog | Akershus | 224 |
| Kråkstad | Akershus | 212 |
| Nes | Akershus | 236 |
| Ullensaker | Akershus | 235 |
| Vestby | Akershus | 211 |
| Ås | Akershus | 214 |
| Alvdal | Hedmark | 438 |
| Nord-Odal | Hedmark | 418 |
| Sør-Odal | Hedmark | 419 |
| Tolga | Hedmark | 436 |
| Tynset | Hedmark | 437 |
| Aukra | Møre og Romsdal | 1547 |
| Averøy | Møre og Romsdal | 1554 |
| Bolsøy | Møre og Romsdal | 1544 |
| Eid | Møre og Romsdal | 1538 |
| EidogVoll | Møre og Romsdal | 1501 |
| Grytten | Møre og Romsdal | 1539 |
| Kvernes | Møre og Romsdal | 1553 |
| Midsund | Møre og Romsdal | 1545 |
| Nord-Aukra | Møre og Romsdal | 1547 |
| Rauma | Møre og Romsdal | 1539 |
| Sunndal | Møre og Romsdal | 1563 |
| Sør-Aukra | Møre og Romsdal | 1545 |
| Vestnes | Møre og Romsdal | 1535 |
| Veøy | Møre og Romsdal | 1541 |
| Lesja | Oppland | 512 |
| Oslo | Oslo | 301 |
| Andebu | Vestfold | 719 |
| Hedrum | Vestfold | 727 |
| Hof | Vestfold | 714 |
| Lardal | Vestfold | 728 |
| Larvik | Vestfold | 709 |
| Nøtterøy | Vestfold | 722 |
| Ramnes | Vestfold | 718 |
| Sandar (Sandeherred) | Vestfold | 724 |
| Sandefjord | Vestfold | 706 |
| Stokke | Vestfold | 720 |
| Tjølling | Vestfold | 725 |
| Tjøme | Vestfold | 723 |
| Aremark | Østfold | 118 |
| Eidsberg | Østfold | 125 |
| Hobøl | Østfold | 138 |
| Rødenes | Østfold | 120 |
| Trøgstad | Østfold | 122 |
| Øymark | Østfold | 119 |
Denne personen er listet på følgende gårder:
| Ingen gårder funnet. |