| Navn | Johanne Hernes |
| Bosted | Norge, Buskerud |
| Sist oppdatert | 2012-09-07 |
| Brukernavn | dn11299 |
| Annen informasjon | Falch, Klæboe, Dass, med mange flere |
Denne personen er listet opp i følgende kommuner:
| Kommune | Fylke | Kommunenr. |
|---|---|---|
| Drammen | Buskerud | 602 |
| Øvre Eiker | Buskerud | 624 |
| Nedre Eiker | Buskerud | 625 |
| Sør-Varanger | Finnmark | 2030 |
| Austevoll | Hordaland | 1244 |
| Granvin | Hordaland | 1234 |
| Kvinnherad | Hordaland | 1224 |
| Os | Hordaland | 1243 |
| Osterøy | Hordaland | 1253 |
| Tysnes | Hordaland | 1223 |
| Nesset | Møre og Romsdal | 1543 |
| Ørskog | Møre og Romsdal | 1527 |
| Sykkylven | Møre og Romsdal | 1528 |
| Tingvoll | Møre og Romsdal | 1560 |
| Ålesund | Møre og Romsdal | 1504 |
| Alstahaug | Nordland | 1820 |
| Ballangen | Nordland | 1854 |
| Beiarn | Nordland | 1839 |
| Bindal | Nordland | 1811 |
| Bodin | Nordland | 1843 |
| Bodø | Nordland | 1804 |
| Borge | Nordland | 1862 |
| Brønnøysund | Nordland | 1801 |
| Buksnes | Nordland | 1860 |
| Drevja | Nordland | 1823 |
| Dverberg | Nordland | 1872 |
| Dønna | Nordland | 1827 |
| Ofoten | Nordland | 1853 |
| Flakstad | Nordland | 1859 |
| Sørfold | Nordland | 1845 |
| Gildeskål | Nordland | 1838 |
| Grane | Nordland | 1825 |
| Hadsel | Nordland | 1866 |
| Hattfjelldal | Nordland | 1826 |
| Hemnes | Nordland | 1832 |
| Herøy | Nordland | 1818 |
| Leirfjord | Nordland | 1822 |
| Lurøy | Nordland | 1834 |
| Meløy | Nordland | 1837 |
| Mo | Nordland | 1803 |
| Mosjøen | Nordland | 1802 |
| Nesna | Nordland | 1828 |
| Nordfold Kjerringøy | Nordland | 1846 |
| Nord-Rana | Nordland | 1807 |
| Nordvik | Nordland | 1819 |
| Rana | Nordland | 1833 |
| Rødøy | Nordland | 1836 |
| Sømna | Nordland | 1812 |
| Sør-Rana | Nordland | 1831 |
| Tjøtta | Nordland | 1817 |
| Vefsn | Nordland | 1824 |
| Vega | Nordland | 1815 |
| Brønnøy | Nordland | 1814 |
| Brønnøy | Nordland | 1814 |
| Namdalseid | Nord-Trøndelag | 1725 |
Denne personen er listet på følgende gårder:
| Ingen gårder funnet. |