DIS-Norge
 
  English Norsk  

Velg gård i Tjøme kommune i Vestfold fylke:

Bjørnevaag (mnr:201, gnr:39) Brøtsø nordre (mnr:189, gnr:27) Brøtsø søndre (mnr:190, gnr:28)
Budal (mnr:165, gnr:2) Bukkeli (mnr:170, gnr:7) Burø (mnr:186, gnr:24)
Eidene (mnr:211, gnr:49) Engø (mnr:183, gnr:21) Færder (mnr:197, gnr:35)
Gjervaag (mnr:169, gnr:6) Glenne (mnr:168, gnr:5) Gon (mnr:217, gnr:55)
Grimestad (mnr:179, gnr:17) Gunnersrød (mnr:203, gnr:41) Haug nedre (mnr:181, gnr:19)
Haug øvre (mnr:180, gnr:18) Helgerød (mnr:204, gnr:42) Hellesmo (mnr:207, gnr:45)
Hola (mnr:202, gnr:40) Holme (mnr:187, gnr:25) Holtekjær (mnr:178, gnr:16)
Holtene nedre (mnr:176, gnr:14) Holtene øvre (mnr:177, gnr:15) Honerød (mnr:175, gnr:13)
Hudø (mnr:219, gnr:57) Hulebak (mnr:182, gnr:20) Hønsø (mnr:185, gnr:23)
Kjære øde (mnr:212, gnr:50) Kjære øvre med Pyt (mnr:214, gnr:52) Kjønnemarken (mnr:204, gnr:10)
Kolebæk (mnr:209, gnr:47) Kraakere (mnr:173, gnr:11) Kruke (mnr:195, gnr:33)
Maagerø (mnr:174, gnr:12) Megaarden (mnr:199, gnr:37) Megaarden (mnr:205, gnr:43)
Meø (mnr:184, gnr:22) Mo (mnr:206, gnr:44) Nes (mnr:191, gnr:29)
Oppegaard (mnr:200, gnr:38) Ormelet (mnr:215, gnr:53) Ottersti (mnr:210, gnr:48)
Rød paa Brøtsø (mnr:188, gnr:26) Rød øvre (mnr:164, gnr:1) Sandbæk (mnr:166, gnr:3)
Sandø (mnr:196, gnr:34) Sundene søndre (mnr:171, gnr:8) Svelviken (mnr:167, gnr:4)
Sønstegaard (mnr:198, gnr:36) Treidene (mnr:208, gnr:46) Vasser østre (mnr:193, gnr:31)
Vestgaarden (mnr:192, gnr:30) Østgaarden (mnr:194, gnr:32) Østjordet (mnr:216, gnr:54)