| Genbox Family History 3.2 | ||
| Testdato: 23.10.2005 | OK? | Kommentar |
| I REGISTRERING | ||
| A Person | ||
| I-A1 Kan ha patronymikon og gårdsnavn/etternavn i separate felt? | 0 | |
| I-A2 Kan ha flere navnevarianter på samme person? | 5 | |
| I-A3 Person kan knyttes til tekstfelt for supplerende informasjon? | 5 | |
| I-A4 Person kan knyttes til filer/bilder/video som supplerende informasjon? | 5 | |
| B Hendelse | ||
| I-B1 Person kan knyttes til "fritt" antall hendelser? | 5 | |
| I-B2 Person kan ha flere varianter av samme hendelse? | 5 | |
| I-B3 Kan hente hendelser fra forhåndsdefinert liste? | 5 | |
| I-B4 Egne/nye hendelser kan defineres med knytning til standard gedcom-tags? | 5 | |
| I-B5 Stedsnavn, dato og tekstfelt kan knyttes til alle hendelser? | 5 | |
| I-B6 Hendelser kan knyttes til filer/bilder/video som supplerende informasjon? | 5 | |
| I-B8 Hendelser kan sorteres automatisk ihht datofelt? | 5 | |
| I-B9 Hendelsers sortering kan individuelt overstyres? | 0 | |
| C Dato | ||
| I-C1 Dato kan legges inn med sekvensen dag-mnd-år? | 5 | |
| I-C2 Datoformat sjekkes ved innlegging i felt mot innebygd standard? | 5 | |
| I-C3 Datoformat (tekst) kan legges i separat felt? | 5 | Tekst + [] |
| I-C4 Datomoderator ca., før og etter? | 5 | |
| I-C5 Datomoderator fra - til? | 5 | |
| I-C6 Angivelse av hvordan usikre datoer er fremkommet? | 0 | |
| I-C7 Kan legges inn med mnd + år eller kun år? | 5 | |
| I-C8 Dato/alders kalkulator? | 5 | |
| D Stedsnavn | ||
| I-D1 Stedsnavn kan vedlikeholdes i eget register? | 5 | |
| I-D2 Stedsnavn kan deles opp i ulike felt (eks. gård, sogn, fylke, land..)? | 5 | |
| I-D3 Stedsnavn kan knyttes til egne felt for gårds- og bruksnr.? | 0 | |
| I-D4 Stedsnavn kan knyttes til norske stedspreposisjoner i separat felt? | 5 | |
| I-D5 Stedsnavn kan knyttes til eget tekstfelt for supplerende informasjon? | 5 | |
| I-D6 Stedsnavn kan knyttes til filer/bilder/video som supplerende informasjon? | 5 | |
| I-D7 Kan knyttes til detaljert norsk kart? | 0 | |
| I-D8 Kan oppgis med flere navnevarianter? | 5 | |
| I-D9 Kan knyttes til eget register for landskyld (benyttet før 1700)? | 0 | |
| I-D10 Kan knyttes til eget norsk stedsnavn hierarki? | 3 | -2 leveres ikke med eget norsk stedsnavnregister |
| E Kilde | ||
| I-E1 Kilde kan vedlikeholdes i eget register? | 5 | |
| I-E2 Kilde kan splittes i hovedkilde og kildereferanse? | 5 | |
| I-E3 Kilde kan knyttes til dokumenter/bilder som supplerende informasjon? | 5 | |
| I-E4 Kilde kan registrere eget oppbevaringssted for kilden? | 5 | Som en del av stedsregisteret |
| I-E5 Kilde kan knyttes til et dedikert felt hvor originalteksten kan gjengis? | 5 | |
| I-E6 Det er dedikerte tekstfelt for kildedrøfting? | 5 | |
| I-E7 Kilde kan legges inn i eget felt knyttet til alle hendelser? | 5 | |
| I-E8 Kilde kan oppgis flere uavhengige ganger pr. hendelse? | 5 | |
| I-E9 Kilde (unik kode) kan oppgis for en del av teksten i et notatfelt? | 5 | |
| I-E10 Kildefokusert registrering? | 0 | |
| I-E11 Kilde maler? | 5 | |
| F Relasjoner | ||
| I-F1 Kan legge inn andre parforhold enn giftemål på samme person? | 5 | |
| I-F2 Kan legge inn annen barn - foreldre relasjon enn biologisk? | 5 | |
| I-F3 Andre personer i databasen enn foreldre/ektefolk/barn kan knyttes til en hendelse? | 5 | |
| I-F4 Kan legge inn parforhold mellom personer av samme kjønn? | 5 | |
| II VEDLIKEHOLD | ||
| A Vedlikehold | ||
| II-A1 Sammenslåing av to personer til samme, med full kontroll på alle variabler? | 4 | -1 kilder til hendelse blir borte |
| II-A2 Sammenslåing av stedsnavn? | 3 | 2 viser ikke konsekvensene av sammenslåingen |
| II-A3 Sammenslåing av hovedkilder? | 3 | 3 viser ikke konsekvensene av sammenslåingen |
| II-A4 Sletting av hovedkilde; varsel og en opsjon til å avslutte rutinen? | 5 | |
| II-A5 Sletting av globalt stedsnavn; varsel og en opsjon til å avslutte rutinen? | 5 | |
| II-A6 Samme kilde kan kopieres lik sist innlagte kombinasjoner? | 3 | -2 kun sist brukte kilde. |
| II-A7 Kan redigere eget synonymnavn register? | 0 | |
| II-A8 Kan registrere ugjorte arbeidsoppgaver i separate felt/skjema? | 5 | |
| II-A9 Kan knytte barn til allerede innlagte foreldre i en operasjon? | 0 | |
| II-A10 Kan knytte mor/far til allerede innlagte barneflokk i en operasjon? | 5 | |
| II-A11 Forslag til utfylling av stedsnavn? | 3 | -2 autoutfylling kan ikke skrus av |
| II-A12 Samme stedsnavn hurtig gjenbrukes? | 0 | |
| II-A13 Samme dato hurtig gjenbruk? | 0 | |
| II-A14 Re-nummerering? | 0 | |
| II-A15 Sist brukte personer? | 0 | |
| II-A16 Merking av personer? | 5 | |
| II-A17 Flerbrukermuligheter? | 0 | |
| II-A18 Sikkerhetskopiering? | 4 | -1 leverandør tilbyr ikke backup-lagring av filer |
| II-A19 Søk/erstatt? | 0 | |
| B Skjermvisning | ||
| II-B1 Kan plukke ut kandidater til dobbeltregistrerte personer? | 5 | |
| II-B2 Eget skjermbilde viser hendelser, ektefeller og barn for en person? | 4 | -1 mangler navn på partnere |
| II-B3 Eget skjermbilde viser en familie med barn/inngifter + flere generasjoner forfedre? | 5 | |
| II-B4 Eget skjermbilde for et anetre på flere generasjoner synlige? | 5 | |
| II-B5 Eget skjermbilde for etterslekt med flere generasjoner synlige? | 0 | |
| II-B6 Revidering (logisk sjekk) av databasen mhp alder ved giftemål, mors alder etc? | 5 | |
| II-B7 Person; med alfasortering på etternavn? | 3 | -2 æøå sorteres feil |
| II-B8 Person; med alfasortering på fornavn? | 0 | |
| II-B9 Person; med innlagte alternative navn? | 0 | |
| II-B10 Søk i alle registrerte data i hele databasen? | 4 | -1 ikke et universelt søk |
| II-B11 Kan markere personer med f.eks. fargekode basert på flere kriterier? | 3 | -2 ikke kombinasjoner av merker |
| II-B12 Kan ha flere databaser åpne/synlige samtidig? | 5 | |
| II-B13 Kan ha flere arbeidsvindu i samme database åpne/synlige samtidig? | 0 | |
| II-B14 Person; med navn på slektninger (eks. foreldre, ektefeller, barn)? | 5 | |
| II-B15 Kilde; markere hovedkilde for å se bruk? | 5 | |
| II-B16 Stedsnavn; markere stedsnavn for å se bruk? | 5 | |
| II-B17 Person; søkeliste sortert på dato? | 0 | |
| Kommentar | ||
| C Import - eksport | ||
| II-C1 Eksport gedcom; kan velge hvilke personer som skal med? | 4 | -1 ikke halvsøsken/inngifter |
| II-C2 Eksport gedcom; kan velge hvilke hendelser som skal med? | 5 | |
| II-C3 Eksport gedcom; kan velge tegnsett ANSI eller ANSEL? | 5 | |
| II-C4 Eksport gedcom; kilder? | 5 | |
| II-C5 Eksport gedcom; navn/personer? | 5 | |
| II-C6 Eksport gedcom; hendelser? | 5 | |
| II-C7 Eksport gedcom; relasjoner? | 5 | |
| II-C8 Eksport gedcom; tekst/notater? | 5 | |
| II-C9 Eksport gedcom; ÆØÅ? | 5 | |
| II-C10 Eksport gedcom; dato? | 5 | |
| II-C11 Eksport linker til eksterne filer? | 5 | |
| II-C12 Import; slektsdatafiler av andre format enn Gedcom? | 0 | |
| II-C13 Import gedcom; import av kilder? | 5 | |
| II-C14 Import gedcom; import av navn/personer? | 5 | |
| II-C15 Import gedcom; import av hendelser? | 4 | -1 "_BING" importeres uten at bruker kan stoppe det |
| II-C16 Import gedcom; import av relasjoner? | 5 | |
| II-C17 Import gedcom; import av notater? | 5 | Marker "Retain hard line breaks" for å beholde linjeskift. |
| II-C18 Import gedcom; import av ÆØÅ? | 5 | NB ikke ANSEL-tegnsett |
| II-C19 Import gedcom; import av dato? | 4 | -1 tekst med parentes importeres med () |
| II-C20 import linker til eksterne filer? | 5 | |
| II-C21 Import gedcom; gir oversikt over endringer/manglende informasjon? | 4 | -1 varsler ikke om feil datoformat (tekst) |
| II-C22 Import gedcom; varsler om imp. skal legges over/flettes eller ny file skal lages? | 5 | |
| III UTSKRIFTER | ||
| A Fortellende | ||
| III-A1 Slektshistorie "etterslekt" inkl. barn og inngifter? | 5 | |
| III-A2 Slektshistorie; ¨(etterslekt) kan inkludere halvsøsken og deres inngifter? | 0 | |
| III-A3 Slektshistorie (anetavle) - direkte forfedre? | 5 | |
| III-A4 Slektshistorie (anetavle) inkl. barn og inngifter? | 2 | -3 Søskens inngifter mangler |
| III-A5 Slektshistorie (anetavle) inkl. halvsøsken og deres inngifter? | 0 | |
| III-A6 Slektshistorie; syntaks og oversikt? | 5 | |
| III-A7 Slektshistorie; rapportformat? | 5 | |
| III-A8 Slektshistorie; indekser? | 5 | |
| III-A9 Slektshistorie; nummereringssystem? | 5 | |
| III-A10 Slektshistorie; anetap? | 5 | |
| III-A11 Slektshistorie; kan inkludere bilder? | 5 | |
| III-A12 Slektshistorie; bildeadministrasjon? | 4 | -1 ikke egen bildeindeks |
| III-A13 Slektshistorie; merke/ekskludere usikre realsjoner? | 5 | |
| III-A14 Slektshistorie; definere rekkefølge hendelser/layout? | 5 | |
| III-A15 Slektshistorie; kan inkludere alle i databasen som har en relasjon? | 0 | |
| III-A16 Slektshistorie; kan velge hvilke hendelser som skal være med? | 5 | |
| III-A17 Slektshistorie; kan påvirke setningsstrukturen? | 5 | |
| III-A18 Slektshistorie; kan inkludere kilder som noter eller som en del av teksten? | 5 | |
| III-A19 Slektshistorie; kan velge ut deler av stedsnavnstrukturen i rapporten? | 5 | |
| III-A20 Alle rapporter; kan forhåndsvise før utskrift? | 5 | |
| III-A21 Kan kombinere flere typer rapporter med gjennomgående indeks? | 0 | |
| III-A22 Gårdshistorie; eiere/brukere til et stedsnavn? | 0 | |
| III-A23 Gårdshistorie; syntaks og oversikt? | 0 | |
| III-A24 Gårdshistorie; rapportformat? | 0 | |
| III-A25 Gårdshistorie; kan inkludere bilder? | 0 | |
| B Slektstre | ||
| III-B1 Etterslektstre; kan velge hendelser, dato, inngifter og ant. generasjoner? | 5 | |
| III-B2 Etterslektstre; som III-'B1 + valg av bokser og farger? | 5 | |
| III-B3 Etterslektstre; velge repetitive linjer? | 5 | |
| III-B4 Etterslektstre; komprimert? | 5 | |
| III-B5 Anetre; kan velge hendelse, dato og ant. generasjoner? | 5 | |
| III-B6 Anetre; som III-B5 + valg av bokser og farger? | 5 | |
| III-B7 Anetre; kan inkludere søsken? | 0 | |
| III-B8 Slektshistorie (anetavle) anetap? | 5 | |
| III-B9 Anetre; komprimert? | 5 | |
| III-B10 Anetre; halv- eller helsirkeldiagram? | 5 | |
| III-B11 Kan lage en et slektstre med alle? | 5 | |
| III-B12 Ane/ettersl.; kan ha ulike nummersystem for personer? | 5 | |
| III-B13 Ane/ettersl.; kan endre/flytte bokser, linjer og innhold på skjerm? | 5 | |
| III-B14 Ane/ettersl.; kan lage kombinert ane+ettersl. rapport? | 5 | |
| III-B15 Ane/ettersl.; kan lage fil som kan importeres i bildebehandlingsprogram? | 5 | |
| III-B16 Ane/ettersl.; kan lage PDF/HTML-versjoner av rapportene? | 5 | |
| III-B17 Ane/ettersl.; kan inkludere bilder? | 5 | |
| III-B18 Ane/ettersl.; kan lage tidslinjerapport? | 5 | |
| III-B19 Ane/ettersl.; kan vises valgfritt i 4 retninger? | 5 | |
| III-B20 Ane/ettersl.; kan vise relasjonen mellom 2 personer? | 5 | |
| III-B21 Ane/ettersl.; kan vise hele/deler av stedsnavn? | 5 | |
| III-B22 Ane/ettersl.; usikre relasjoner kan utelukkes/vises? | 5 | |
| III-B23 Ane/ettersl.; kan vise 3D rapport? | 0 | |
| C Andre rapporter | ||
| III-C1 Familierapport? | 5 | |
| III-C2 Merkedager? | 5 | |
| III-C3 Ane statistikk? | 0 | |
| III-C4 Database statistikk? | 5 | |
| III-C5 Brukerdefinerte rapporter? | 5 | |
| D Utlisting | ||
| III-D1 Av stedsnavn med forskjellige filtre? | 4 | -1 kun som skjermrapport (Links) |
| III-D2 Av hendelser med forskjellige filtre? | 5 | |
| III-D3 Av personer med forskjellige filtre? | 5 | |
| III-D4 Kilde; viser personer/hendelser knyttet til (hoved-)kilde? | 4 | -1 kun som skjermrapport (Links) |
| E Multimedia | ||
| III-E1 Kart med interaktiv navigering? | 0 | |
| III-E2 Interaktiv mutimedia presentasjon? | 0 | |
| III-E3 Bilde presentasjon? | 4 | -1 ikke automatisk fremvisning |
| III-E4 Bildebehandling? | 0 | |
| III-E5 Bildelagring? | 5 | |
| III-E6 Bildeadministrasjon? | 0 | |
| III-E7 Bildeformat? | 5 | |
| III-E8 Lydformat? | 5 | |
| III-E9 Videoformat? | 5 | |
| IV SPRÅK - HJELP | ||
| A Språk | ||
| IV-A1 Norsk i brukerhåndbok, bok/hefte? | 0 | |
| IV-A2 Norsk i skjermbilder? | 0 | |
| IV-A3 Norsk i hjelpefunksjoner på skjerm? | 0 | |
| IV-A4 Norsk i utskrifter direkte? | 0 | |
| IV-A5 Norsk opplæringsbistand med demodatasett? | 0 | |
| IV-A6 Kan velge mellom nynorsk eller bokmål språkmodul? | 0 | |
| IV-A7 Kan velge mellom min. 1 norsk og en engelsk språkmodul? | 0 | |
| IV-A8 Brukeren kan redigere ord/setninger i språkmodulen? | 0 | |
| B Brukerstøtte | ||
| IV-B1 Demo-versjon eller retur/refusjonsrett? | 5 | |
| IV-B2 Bruksanvisning på skjerm eller bok? | 5 | |
| IV-B3 Har opplæringsbistand med demo-datasett? | 0 | |
| IV-B4 Har leverandør E-post/oppslagtavle eller tilsvarende aktivt støttemiljø? | 5 | |
| IV-B5 Ny utgave er kommet ut i løpet av de 2 siste årene? | 5 | |
| IV-B6 Norsk brukergruppe/representant som kan kontaktes ved problemer? | 0 | |
| IV-B7 Oppdatering/distribusjon via nedlasting fra Internett? | 5 |
[Dette er en utskriftsversjon av http://www.disnorge.no/slektsprogr/tester/genbox.html]